ASSRFRS70F64K
SamsungThe Samsung Bespoke RS70F64K1TAE AI Side by Side Refrigerator offers 635 L of spacious storage with advanced AI cooling and a sleek silver design. Featuring a durable Digital Inverter Compressor, it delivers efficient, consistent performance and tailored freshness for your family’s needs.
| Capacity | |
| Net Total(Liter) | 635 ℓ |
| Net for Freezer(Liter) | 218 ℓ |
| Net for Fridge(Liter) | 417 ℓ |
| Physical specification | |
| Net Width(mm) | 912 mm |
| Net Case Height with Hinge(mm) | 1786 mm |
| Net Case Height without Hinge(mm) | 1744 mm |
| Net Depth with Door Handle(mm) | 716 mm |
| Net Depth without Door Handle(mm) | 716 mm |
| Net Depth without Door(mm) | 610 mm |
| Packing Width(mm) | 974 mm |
| Packing Height(mm) | 1909 mm |
| Packing Depth(mm) | 776 mm |
| Net Weight(kg) | 106 kg |
| Packing Weight(kg) | 113 kg |
| Cooling Feature | |
| Power Cool Function | Yes |
| Power Freeze Function | Yes |
| Cooling Type | Mono Cooling |
| Refrigerator Feature | |
| Metal Cooling Duct | Yes |
| Deodorizer Type | Deodorizer |
| Number of Shelf (Total) | 4 EA |
| Number of Door Pocket | 5 EA |
| Egg Container (Egg Tray) | Yes |
| Interior LED Light | Top LED |
| Shelf Material | Tempered Glass |
| Number of Vegetable&Fruit Drawer | 2 EA |
| Freezer | |
| Number of Shelf (Total) | 4 EA |
| Number of Door Pocket | 2 EA |
| Icemaker | Indoor I/M |
| Interior LED Light | Top LED |
| Number of Drawer | 2 EA |
| General Feature | |
| Refrigerant | R-600a |
| Compressor | AI Inverter Compressor |
| Exterior | |
| Display | Internal (Simple UX) |
| Door Handle | Recess |
| Color | MATT DOI METAL |
| Dispenser Type | I&W Dispenser(Plumbing) |
| Performance | |
| Climate Class | T |
| Energy Consumption | 432 kWh/year |
| Smart | |
| WiFi Embedded | Yes |
| Camera | No |
| Mobile Bixby | Yes |
| Set Bixby (Mic) | No |
| Speaker | No |
| Bluetooth | No |
| App Connectivity | |
| SmartThings App Support | Yes |