MSSHPS936B25B
| الكاميرا الخلفية - الدقة (متعددة): | 50.0 ميجابكسل + 10.0 ميجابكسل + 12.0 ميجابكسل |
| الكاميرا الخلفية - فتحة العدسة (متعددة): | F1.8، F2.4، F2.2 |
| الكاميرا الرئيسية - التركيز التلقائي: | نعم |
| الكاميرا الخلفية - مثبت الصورة البصري: | نعم |
| الكاميرا الخلفية - تقريب: | تكبير بصري 3x، تكبير بجودة بصرية 2x (مُمكّن بواسطة مستشعر البكسل التكيفي)، تكبير رقمي يصل إلى 30x |
| الكاميرا الأمامية - الدقة: | 12.0 ميجابكسل |
| الكاميرا الأمامية - فتحة العدسة: | F2.2 |
| الكاميرا الأمامية - التركيز التلقائي: | نعم |
| الكاميرا الرئيسية - الفلاش: | نعم |
| دقة تسجيل الفيديو: | دقة فائقة الوضوح 8K (7680 × 4320) بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| الحركة البطيئة: | 240 إطارًا في الثانية بدقة FHD، 120 إطارًا في الثانية بدقة FHD، 120 إطارًا في الثانية بدقة UHD |
| واجهة USB: | منفذ USB من النوع C |
| إصدار USB: | USB 3.2 الجيل الأول |
| تقنية تحديد المواقع: | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، نظام غلوناس، نظام بيدو، نظام غاليليو، نظام QZSS |
| سماعة أذن: | منفذ USB من النوع C |
| MHL: | لا |
| واي فاي: | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4 جيجاهرتز + 5 جيجاهرتز + 6 جيجاهرتز، EHT320، MIMO، 4096-QAM |
| واي فاي مباشر: | نعم |
| إصدار البلوتوث: | بلوتوث الإصدار 5.4 |
| تقنية الاتصال قريب المدى (NFC): | نعم |
| UWB (النطاق العريض للغاية): | نعم |
| مزامنة الكمبيوتر الشخصي: | مفتاح ذكي (إصدار الكمبيوتر الشخصي) |
| عدد شرائح SIM: | شريحتان |
| حجم شريحة SIM: | شريحة نانو (4FF)، شريحة مدمجة |
| نوع فتحة شريحة SIM: | شريحة SIM 1 + شريحة SIM 2 / شريحة SIM 1 + شريحة eSIM / شريحة eSIM مزدوجة |
| البنية التحتية: | 2G GSM، 3G WCDMA، 4G LTE FDD، 4G LTE TDD، 5G Sub6 FDD، 5G Sub6 TDD |
| 2G GSM: | GSM850، GSM900، DCS1800، PCS1900 |
| شبكات الجيل الثالث UMTS: | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE : | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE : | B38(2600)، B39(1900)، B40(2300)، B41(2500) |
| 5G FDD Sub6 : | N1(2100)، N2(1900)، N3(1800)، N5(850)، N7(2600)، N8(900)، N12(700)، N20(800)، N25(1900)، N26(850)، N28(700)، N66(AWS-3)، N71(600) |
| 5G TDD Sub6 : | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
مقياس التسارع، مقياس الضغط الجوي، مستشعر بصمة الإصبع، مستشعر الدوران، مستشعر المجال المغناطيسي الأرضي، مستشعر هول، مستشعر الضوء، مستشعر التقارب