استمتع بالأداء المتميز مع ساعة Samsung Watch Ultra 2025 مقاس 47 مم بدعم LTE. صُممت للتحمل والمغامرة، وتتميز بـ تتبع اللياقة المتقدم، الاتصال عبر LTE دون الحاجة للهاتف، شاشة واضحة، وبطارية قوية — مثالية للارتداء اليومي وللظروف القاسية على حد سواء.
Celebrate Eid with Amazing Deals –
Shop Now!MSSASL705FZTG
اللون
| Network/Bearer | |
| SIM size | Embedded-SIM |
| Infra | 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B14(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3), B71(600) |
| 4G TDD LTE | B40(2300) |
| Audio and Video | |
| Audio Playing Format | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB |
| Connectivity | |
| Location Technology | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n 2.4GHz+5GHz |
| NFC | Yes |
| Bluetooth Version | Bluetooth v5.3 |
| Bluetooth Profiles | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| OS | Wear OS Powered by Samsung |
| Display | |
| Technology (Main Display) | Super AMOLED |
| Size (Main Display) | 1.5" (37.3mm) |
| Resolution (Main Display) | 480 x 480 |
| Color Depth (Main Display) | 16M |
| Processor | |
| CPU Speed | 1.6GHz, 1.5GHz |
| CPU Type | Penta-Core |
| Storage/Memory | |
| Memory (GB) | 2 |
| Storage (GB) | 64 |
| Available Storage (GB) | 50 |
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Bioelectrical Impedance Analysis Sensor, Electrical Heart Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Infrared Temperature Sensor, Light Sensor, Optical Heart Rate Sensor |
| Physical specification | |
| Body Dimension (HxWxD, mm) | 47.4 x 47.1 x 12.1 |
| Body Weight (g) | 60.5 |
| Durability | 10 ATM |
| Battery | |
| Battery Capacity (mAh, Typical) | 590 |
| Removable | No |
| Usage Time (Hours, AOD Off) | Up to 80 |
| Usage Time (Hours, AOD On) | Up to 60 |
| Typical Usage Time (in Power Saving, hours) | Up to 100 |
| Outdoor Workout with GPS (in Exercise Power Saving, h) | Up to 48 |