MSSHPS741B25P
سامسونجالسعة التخزينية
اللون
يتميز هاتف سامسونج جالاكسي S26 FE 5G بسعة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت بلون الفستق، بشاشة Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Exynos 2500، ونظام كاميرا خلفية ثلاثية متطور، وبطارية 4900 مللي أمبير، ودعم شريحة SIM مزدوجة، وحماية بتصنيف IP68.
| الكاميرا الخلفية - الدقة (متعددة) | 50.0 ميجابكسل + 12.0 ميجابكسل + 8.0 ميجابكسل |
| الكاميرا الخلفية - فتحة العدسة (متعددة) | F1.8، F2.2، F2.4 |
| الكاميرا الرئيسية - التركيز التلقائي | نعم |
| كاميرا خلفية - مثبت بصري للصورة | نعم |
| الكاميرا الخلفية - تقريب | تكبير بصري 3x، تكبير بجودة بصرية 2x (مُمكّن بواسطة مستشعر البكسل التكيفي)، تكبير رقمي يصل إلى 30x |
| دقة الكاميرا الأمامية | 12.0 ميجابكسل |
| الكاميرا الأمامية - فتحة العدسة | F2.2 |
| الكاميرا الأمامية - التركيز التلقائي | لا |
| الكاميرا الرئيسية - فلاش | نعم |
| دقة تسجيل الفيديو | دقة فائقة الوضوح 8K (7680 × 4320) بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| الحركة البطيئة | 240 إطارًا في الثانية بدقة FHD، 120 إطارًا في الثانية بدقة FHD، 120 إطارًا في الثانية بدقة UHD |
| واجهة USB | منفذ USB من النوع C |
| إصدار USB | USB 2.0 |
| تقنية تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، نظام غلوناس، نظام بيدو، نظام غاليليو، نظام QZSS |
| سماعة أذن | منفذ USB من النوع C |
| MHL | لا |
| واي فاي | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 جيجاهرتز + 5 جيجاهرتز + 6 جيجاهرتز، HE160، MIMO، 1024-QAM |
| واي فاي مباشر | نعم |
| إصدار بلوتوث | بلوتوث الإصدار 5.4 |
| تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) | نعم |
| مزامنة الكمبيوتر الشخصي. | مفتاح ذكي (إصدار الكمبيوتر الشخصي) |
| عدد شرائح SIM | شريحتان |
| حجم شريحة SIM | شريحة نانو (4FF)، شريحة مدمجة |
| نوع فتحة شريحة SIM | شريحة SIM 1 + شريحة SIM 2 / شريحة SIM 1 + شريحة eSIM / شريحة eSIM مزدوجة |
| البنية التحتية | 2G GSM، 3G WCDMA، 4G LTE FDD، 4G LTE TDD، 5G Sub6 FDD، 5G Sub6 TDD |
| 2G GSM | |
| GSM850، GSM900، DCS1800، PCS1900 | |
| 3G UMTS | |
| B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | |
| B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100)، N2(1900)، N3(1800)، N5(850)، N7(2600)، N8(900)، N12(700)، N20(800)، N25(1900)، N26(850)، N28(700)، N66(AWS-3)، N71(600) |
| 5G TDD Sub6 | |
| N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
مقياس التسارع، مقياس الضغط الجوي، مستشعر بصمة الإصبع، مستشعر الدوران، مستشعر المجال المغناطيسي الأرضي، مستشعر هول، مستشعر الضوء، مستشعر التقارب