تحقق من القيمة المتداولة لجهازك
| الكاميرا الخلفية - الدقة (متعددة) | 200.0 ميجابكسل + 50.0 ميجابكسل + 12.0 ميجابكسل + 10.0 ميجابكسل |
| الكاميرا الخلفية - رقم F (متعدد) | F1.7، F3.4، F2.2، F2.4 |
| الكاميرا الرئيسية - التركيز التلقائي | نعم |
| الكاميرا الخلفية - مثبت الصورة البصري | نعم |
| الكاميرا الخلفية - التقريب | تكبير بصري 3x و5x، تكبير بصري 2x و10x (ممكّن بواسطة مستشعر Adaptive Pixel)، تكبير رقمي يصل إلى 100x |
| الكاميرا الأمامية - الدقة | 12.0 ميجا بكسل |
| الكاميرا الأمامية - رقم F | ف2.2 |
| الكاميرا الأمامية - التركيز التلقائي | نعم |
| الكاميرا الرئيسية - فلاش | نعم |
| دقة تسجيل الفيديو | دقة UHD 8K (7680 × 4320) بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| الحركة البطيئة | 240 إطارًا في الثانية في FHD، و120 إطارًا في الثانية في UHD |
واجهة USB | يو إس بي من النوع سي |
نسخة USB | يو إس بي 3.2 الجيل الأول |
تكنولوجيا تحديد الموقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جلوناس، بيدو، جاليليو، نظام QZSS |
سماعة الأذن | يو إس بي من النوع سي |
ام اتش ال | لا |
واي فاي | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4 جيجا هرتز+5 جيجا هرتز+6 جيجا هرتز، EHT320، MIMO، 4096-QAM |
واي فاي مباشر | نعم |
نسخة البلوتوث | بلوتوث v5.3 |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم |
UWB (نطاق عريض للغاية) | نعم |
مزامنة الكمبيوتر الشخصي. | Smart Switch (نسخة الكمبيوتر الشخصي) |
| عدد بطاقات SIM | مع شريحتين |
| حجم بطاقة SIM | شريحة Nano SIM (4FF)، شريحة SIM مدمجة |
| نوع فتحة بطاقة SIM | شريحة 1 + شريحة 2 / شريحة 1 + eSIM / شريحة eSIM مزدوجة |
| الأشعة تحت الحمراء | 2G GSM، 3G WCDMA، 4G LTE FDD، 4G LTE TDD، 5G Sub6 FDD، 5G Sub6 TDD |
| 2G جي إس إم | GSM850، GSM900، DCS1800، PCS1900 |
| 3G UMTS | ب1(2100)، ب2(1900)، ب4(AWS)، ب5(850)، ب8(900) |
| 4G FDD LTE | ب1(2100)، ب2(1900)، ب3(1800)، ب4(AWS)، ب5(850)، ب7(2600)، ب8(900)، ب12(700)، ب13(700)، ب17(700)، ب18(800)، ب19(800)، ب20(800)، ب25(1900)، ب26(850)، ب28(700)، ب66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38(2600)، B39(1900)، B40(2300)، B41(2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100)، N2(1900)، N3(1800)، N5(850)، N7(2600)، N8(900)، N12(700)، N20(800)، N25(1900)، N26(850)، N28(700)، N66(AWS-3) |
| 5G TDD Sub6 | ن38(2600)، ن40(2300)، ن41(2500)، ن77(3700)، ن78(3500) |
مقياس التسارع، البارومتر، مستشعر بصمة الإصبع، مستشعر الجيروسكوب، مستشعر الجيومغناطيسية، مستشعر هول، مستشعر الضوء، مستشعر القرب
تحقق من القيمة المتداولة لجهازك