MSSHPA376B825G
سامسونجالسعة التخزينية
اللون
يجمع هاتف سامسونج جالاكسي A37 5G (بسعة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت) باللون الرمادي المخضر بين التصميم الأنيق والأداء القوي. يتميز باتصال سريع بشبكة الجيل الخامس، وشاشة نابضة بالحياة، وبطارية تدوم طويلاً، ونظام كاميرا متعدد الاستخدامات، مما يجعله مثالياً لتعدد المهام والألعاب والبث المباشر والتصوير الفوتوغرافي.
| آلة تصوير | |
| الكاميرا الخلفية - الدقة (متعددة) | 50.0 ميجابكسل + 8.0 ميجابكسل + 5.0 ميجابكسل |
| الكاميرا الخلفية - فتحة العدسة (متعددة) | F1.8، F2.2، F2.4 |
| الكاميرا الرئيسية - التركيز التلقائي | نعم |
| كاميرا خلفية - مثبت بصري للصورة | نعم |
| تقريب الكاميرا الخلفية | تكبير رقمي يصل إلى 10 أضعاف |
| دقة الكاميرا الأمامية | 12.0 ميجابكسل |
| الكاميرا الأمامية - فتحة العدسة | F2.2 |
| الكاميرا الأمامية - التركيز التلقائي | لا |
| الكاميرا الأمامية - مثبت الصورة البصري | لا |
| الكاميرا الرئيسية - فلاش | نعم |
| الكاميرا الأمامية - فلاش | لا |
| دقة تسجيل الفيديو | دقة فائقة الوضوح 4K (3840 × 2160) بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| الحركة البطيئة | 240 إطارًا في الثانية بدقة عالية |
| الاتصال | |
| واجهة USB | |
| إصدار USB | |
| تقنية تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، نظام غلوناس، نظام بيدو، نظام غاليليو، نظام QZSS |
| سماعة أذن | منفذ USB من النوع C |
| MHL | لا |
| واي فاي | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 جيجاهرتز + 5 جيجاهرتز، HE80، MIMO، 1024-QAM |
| واي فاي مباشر | نعم |
| إصدار بلوتوث | بلوتوث الإصدار 5.3 |
| تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) | نعم |
| مزامنة الكمبيوتر الشخصي. | مفتاح ذكي (إصدار الكمبيوتر الشخصي) |
| الشبكة/الحامل | |
| عدد شرائح SIM | شريحتان |
| حجم شريحة SIM | شريحة نانو (4FF)، شريحة مدمجة |
| نوع فتحة شريحة SIM | شريحة SIM 1 + شريحة SIM 2 / شريحة SIM 1 + شريحة eSIM / شريحة eSIM مزدوجة |
| البنية التحتية | 2G GSM، 3G WCDMA، 4G LTE FDD، 4G LTE TDD، 5G Sub6 FDD، 5G Sub6 TDD |
| 2G GSM | GSM850، GSM900، DCS1800، PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100)، B2(1900)، B3(1800)، B4(AWS)، B5(850)، B7(2600)، B8(900)، |
| B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) | |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N28(700), N66(AWS-3), N71(600) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
مستشعر |
مقياس التسارع، مستشعر بصمة الإصبع، مستشعر الدوران، مستشعر المجال المغناطيسي الأرضي، مستشعر الضوء، استشعار التقارب الافتراضي |