MSSHPA156E12B
الكاميرا الخلفية - الدقة (متعددة) | 50.0 ميجا بكسل + 5.0 ميجا بكسل + 2.0 ميجا بكسل |
الكاميرا الخلفية - رقم F (متعدد) | ف1.8، ف2.2، ف2.4 |
الكاميرا الرئيسية - التركيز التلقائي | نعم |
الكاميرا الخلفية - مثبت الصورة البصري | لا |
تكبير الكاميرا الخلفية | تقريب رقمي يصل إلى 10x |
الكاميرا الأمامية - الدقة | 13.0 ميجا بكسل |
الكاميرا الأمامية - رقم F | ف2.0 |
الكاميرا الأمامية - التركيز التلقائي | لا |
الكاميرا الأمامية - مثبت الصورة البصري | لا |
الكاميرا الرئيسية - فلاش | نعم |
الكاميرا الأمامية - فلاش | لا |
دقة تسجيل الفيديو | دقة Full HD (1920 × 1080) بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الحركة البطيئة | 120 إطارًا في الثانية بجودة HD |
عدد بطاقات SIM | مع شريحتين |
حجم بطاقة SIM | شريحة نانو سيم (4FF) |
نوع فتحة بطاقة SIM | شريحة SIM 1 + هجينة (SIM أو MicroSD) |
الأشعة تحت الحمراء | 2G GSM، 3G WCDMA، 4G LTE FDD، 4G LTE TDD، 5G Sub6 FDD، 5G Sub6 TDD |
2G جي إس إم | GSM850، GSM900، DCS1800، PCS1900 |
3G UMTS | ب1(2100)، ب2(1900)، ب4(AWS)، ب5(850)، ب8(900) |
4G FDD LTE | ب1(2100)، ب2(1900)، ب3(1800)، ب4(AWS)، ب5(850)، ب7(2600)، ب8(900)، ب12(700)، ب17(700)، ب20(800)، ب26(850)، ب28(700)، ب66(AWS-3) |
4G TDD LTE | بي 38 (2600)، بي 40 (2300)، بي 41 (2500) |
5G FDD Sub6 | ن1(2100)، ن3(1800)، ن5(850)، ن7(2600)، ن8(900)، ن26(850)، ن28(700)، ن66(AWS-3) |
5G TDD Sub6 | ن40(2300)، ن41(2500)، ن77(37) |
مقياس التسارع، مستشعر بصمة الإصبع، مستشعر الجيروسكوب، مستشعر الجيومغناطيسي، مستشعر الضوء، مستشعر القرب الافتراضي