ASSWMWW11BB94
سامسونجسعة الغسيل | |
سعة الغسيل (كجم) | 11.0 |
تصميم | |
لون الجسم | أسود |
باب | باب زجاجي مقسّى |
شاشة العرض | التحكم بالذكاء الاصطناعي |
أداء | |
كفاءة الطاقة | أ+++ |
ميزة | |
التحكم بالذكاء الاصطناعي | نعم |
غسيل الذكاء الاصطناعي | نعم |
AI EcoBubble | نعم |
كويك درايف | نعم |
التوزيع التلقائي | نعم |
نقع الفقاعات | نعم |
تكنولوجيا الفقاعات | نعم |
قفل الأطفال | نعم |
نهاية التأخير | نعم |
تنظيف الطبلة+ | نعم |
نوع الطبلة | دوامة |
كثيف | نعم |
إعدادات اللغة | نعم |
المحرك | دي آي تي |
دورتي | نعم |
الغسيل المسبق | نعم |
غسيل سريع | نعم |
الأشياء الذكية | نعم |
سرعة الدوران | 1400 دورة في الدقيقة |
درج StayClean | نعم |
بخار | نعم |
سرعة فائقة | نعم |
دورة | |
غسيل الذكاء الاصطناعي | نعم |
سرعة فائقة | نعم |
غسيل سريع لمدة 15 دقيقة | نعم |
ملابس رياضية | نعم |
رعاية الطفل | نعم |
الفراش | نعم |
يوم غائم | نعم |
القطن | نعم |
الألوان | نعم |
الناعم | نعم |
الدنيم | نعم |
تصريف/عصر | نعم |
تنظيف الطبلة+ | نعم |
القطن الإلكتروني | نعم |
النظافة بالبخار | نعم |
البرد الشديد | نعم |
في الهواء الطلق | نعم |
شطف + عصر | نعم |
قمصان | نعم |
الغسيل الصامت | نعم |
المواد التركيبية | نعم |
المناشف | نعم |
صوف | نعم |
المواصفات المادية | |
الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق، مم) | 600 × 850 × 600 |
الوزن الصافي (كجم) | 73 |
الأبعاد الإجمالية (العرض × الارتفاع × العمق، مم) | 670 × 890 × 688 |
الوزن الإجمالي (كجم) | 75 |
العمق الكامل بما في ذلك الجزء البارز | 630 ملم |
ذكي | |
واي فاي مدمج | نعم |
اتصال التطبيق | |
دعم تطبيق SmartThings | نعم |