استمتع بصور مذهلة بدقة 4K على شاشتك مع تلفزيون Samsung Crystal UHD. فهو يعمل بمعالج Crystal Processor 4K، ويوفر صورًا حادة ونابضة بالحياة مع دعم HDR10+. كما أنه مزود بتقنية Motion Xcelerator لحركة سلسة وOTS Lite للحصول على صوت غامر، وهو مثالي للترفيه والألعاب. ويضفي التصميم الأنيق الخالي من الحواف أناقة على أي غرفة، ومع تلفزيون Tizen™ الذكي، يمكنك الوصول بسهولة إلى التطبيقات وAirPlay والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، فهو مزود بخيارات اتصال مثل Wi-Fi وBluetooth ومنافذ HDMI المتعددة.
Product Type | LED |
Display | |
Screen Size | 55" |
Refresh Rate | 50Hz |
Resolution | 4K (3,840 x 2,160) |
Video | |
Picture Engine | Crystal Processor 4K |
HDR (High Dynamic Range) | HDR |
HDR 10+ | Support |
Contrast | Mega Contrast |
Micro Dimming | UHD Dimming |
Contrast Enhancer | Yes |
Motion Technology | Motion Xcelerator |
AI Upscale | 4K Upscaling |
Filmmaker Mode (FMM) | Yes |
Audio | |
Adaptive Sound | Adaptive Sound |
Object Tracking Sound | OTS Lite |
Q-Symphony | Yes |
Sound Output (RMS) | 20W |
Speaker Type | 2CH |
Multiroom Link | No |
Smart Service | |
Operating System | Tizen™ Smart TV |
Bixby | Yes |
Web Browser | Yes |
SmartThings | Yes |
Smart Feature | |
Multi Device Experience | Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On, Tap View |
NFT | Nifty Gateway |
Apple AirPlay | Yes (w/o Syrian Arab Republic, Yemen) |
Daily+ | Yes |
Game Feature | |
Auto Game Mode (ALLM) | Yes |
HGiG | Yes |
Tuner/Broadcasting | |
Digital Broadcasting | DVB-T2CS2 |
Analog Tuner | Yes |
TV Key | Yes |
Connectivity | |
Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Yes (BT5.2) |
HDMI | 3 |
HDMI Maximum Input Rate | 4K 60Hz (for HDMI 1/2/3) |
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes |
USB | 2 x USB-A |
Ethernet (LAN) | 1 |
Digital Audio Out (Optical) | 1 |
RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 |
Design | |
Design | AirSlim |
Bezel Type | 3 Bezel-less |
Slim Type | Slim look |
Front Colour | TITAN GRAY |
Stand Type | FLAT LIFT |
Stand Color | TITAN GRAY |
Additional Feature | |
Embeded POP | Yes |
EPG | Yes |
IP Control | Yes |
OSD Language | Local Languages |
Accessibility | |
Accessibillity - Voice Guide | UK English, France French, Korean, Russian, Hindi |
Low Vision Support | Audio Description, Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Picture Off |
Hearing Impaired Support | Closed Caption (Subtitle), Multi-output Audio, Sign Language Zoom |
Motor Impaired Support | Slow Button Repeat, Remote Control App. for All |
Power & Eco Solution | |
Power Supply | AC100-240V~ 50/60Hz |
Power Consumption (Max) | 165 W |
Eco Sensor | Yes |
Auto Power Off | Yes |
Auto Power Saving | Yes |
Dimension | |
Package Size (WxHxD, mm) | 1399 x 846 x 148 |
Set Size with Stand (WxHxD, mm) | 1232.1 x 748.8 x 226.3 |
Set Size without Stand (WxHxD, mm) | 1232.1 x 708.8 x 25.7 |
Stand (Basic) (WxD, mm) | 903.6 x 226.3 |
VESA Spec | 200 x 200 mm |
Weight | |
Package Weight | 22.0 kg |
Set Weight with Stand (kg) | 15.8 kg |
Set Weight without Stand (kg) | 15.5 kg |
Accessory | |
Remote Controller Model | TM2360E |
No Gap Wall-mount (Y21 VESA) | Yes |
Optional Stand Support (Y20 Studio) | Yes |
Mini Wall Mount Support | Yes |
Full Motion Slim Wall Mount (Y22) | Yes |
Webcam Support | Yes |
Zigbee / Thread Module | Dongle Support |
User Manual | Yes |
Power Cable | Yes |