Marketplace product. Pricing, stock & delivery may vary by seller
تجمع ساعة هواوي WATCH D3 Black بين هيكل أنيق من سبائك الألومنيوم السوداء وسوار HNBR أسود متناسق، بالإضافة إلى ميزات متطورة لمراقبة الصحة. تتميز بشاشة AMOLED مقاس 1.92 بوصة، وقياس ضغط الدم من المعصم باستخدام وسادة هوائية ميكانيكية مدمجة، ومراقبة تخطيط القلب الكهربائي، وتتبع معدل ضربات القلب، واتصال بلوتوث 6.0. وبفضل الشحن اللاسلكي والتوافق مع أجهزة أندرويد وiOS، تدعم الساعة الوعي الصحي اليومي والاتصال الذكي.
| ماركة | هواوي |
| نموذج | شاهد D3 |
| نوع المنتج | ساعة ذكية لمراقبة الصحة |
| رمز المنتج | هوا-واتد3 كك |
| لون العلبة | أسود |
| مادة الغلاف | سبائك الألومنيوم |
| ألوان السوار | أسود |
| مادة الحزام | HNBR |
| نوع العرض | شاشة AMOLED |
| حجم الشاشة | 1.92 بوصة |
| دقة | 408 × 480 بكسل |
| كثافة البكسل | 328 نقطة في البوصة |
| ذروة السطوع | تصل شدة الإضاءة إلى 3000 شمعة |
| أبعاد | 46.5 × 41 × 11.3 مم |
| وزن | يبلغ وزنه حوالي 40 غرامًا بدون الحزام |
| مقاس المعصم | 130–210 ملم |
| مراقبة ضغط الدم | نعم، مع وسادة هوائية ميكانيكية مدمجة |
| مراقبة ضغط الدم المتنقلة | يدعم مراقبة ضغط الدم المتنقلة على مدار 24 ساعة |
| مراقبة تخطيط القلب الكهربائي | نعم |
| مراقبة معدل ضربات القلب | مستشعر معدل ضربات القلب البصري |
| ميزات صحية إضافية | تتبع النوم والتوتر وغير ذلك من جوانب الصحة المدعومة |
| أجهزة الاستشعار | وحدة قياس بالقصور الذاتي ذات 9 محاور، ومستشعر معدل ضربات القلب البصري، ومستشعر تخطيط كهربية القلب، ومستشعر الإضاءة المحيطة، ومقياس الضغط الجوي، ومستشعر درجة الحرارة، ومستشعر فرق الضغط، ومستشعر هول |
| بلوتوث | بلوتوث 6.0 |
| تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) | مدعوم؛ يختلف التوفر حسب المنطقة |
| ميكروفون | نعم |
| المتحدث | نعم |
| الشحن | الشحن اللاسلكي |
| عمر البطارية | يدوم حتى 6 أيام في ظل الاستخدام العادي |
| بطارية مزودة بخاصية مراقبة ضغط الدم المتنقلة | حتى يوم واحد |
| توافق نظام التشغيل | نظام التشغيل أندرويد 8.0 أو أحدث؛ نظام التشغيل iOS 13.0 أو أحدث |

Sold by InterTec Group
Verified SellerMarketplace product. Pricing, stock availability, delivery timelines and after-sales support may vary by seller.