MFFEIDC000335
فوجي فيلم
اللون
عدسة جبل | فوجي فيلم X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة الاستشعار | فعالة: 40.2 ميجابيكسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستشعر الصورة | 23.5 × 15.7 ملم (APS-C) سيموس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثبات الصوره | مستشعر التحول، 5 محاور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق حساسية ISO | صورة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 إلى 12,800 (ممتد: 64 إلى 51,200) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فيديو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 إلى 12,800 (ممتد: 25,600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أظهر المزيد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاق النار مستمر | مصراع الإلكترونية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ما يصل إلى 13 إطارًا في الثانية بدقة 40.2 ميجابكسل لما يصل إلى 18 إطارًا (خام) / 163 إطارًا (JPEG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصراع الإلكترونية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ما يصل إلى 8.9 إطارًا في الثانية بدقة 40.2 ميجابكسل لما يصل إلى 21 إطارًا (خام) / 1000 إطارًا (JPEG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصراع الإلكترونية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ما يصل إلى 8 إطارات في الثانية بدقة 40.2 ميجابكسل لما يصل إلى 20 إطارًا (خام) / 1000 إطارًا (JPEG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصراع ميكانيكي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ما يصل إلى 5 إطارات في الثانية بدقة 40.2 ميجابكسل لما يصل إلى 24 إطارًا (خام) / 1000 إطارًا (JPEG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصراع ميكانيكي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ما يصل إلى 4 إطارات في الثانية بدقة 40.2 ميجابكسل لما يصل إلى 29 إطارًا (خام) / 1000 إطارًا (JPEG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصراع ميكانيكي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ما يصل إلى 3 إطارات في الثانية بدقة 40.2 ميجابكسل لما يصل إلى 60 إطارًا (خام) / 1000 إطارًا (JPEG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أظهر المزيد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أوضاع التسجيل الداخلية | H.265 ALL-Intra/H.265 طويل GOP/MOV 4:2:2/4:2:0 10 بت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6240 × 3510 بمعدل 23.98/24.00/25/29.97 إطارًا في الثانية [50 إلى 360 ميجا بايت/ثانية VBR] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCI 4K (4096 × 2160) بمعدل 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 إطارًا في الثانية [50 إلى 360 ميجا بايت/ثانية VBR] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHD 4K (3840 × 2160) بمعدل 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 إطارًا في الثانية [50 إلى 360 ميجا بايت/ثانية VBR] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2048 × 1080 بمعدل 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100/120/200/240 إطارًا في الثانية [50 إلى 360 ميجا بايت/ثانية VBR] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920 × 1080 بمعدل 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100/120/200/240 إطارًا في الثانية [50 إلى 360 ميجا بايت/ثانية VBR] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.264 ALL-Intra/H.264 طويل GOP/MOV/MP4 4:2:0 8 بت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCI 4K (4096 × 2160) بمعدل 23.98/24.00/25/29.97 إطارًا في الثانية [50 إلى 360 ميجا بايت/ثانية VBR] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHD 4K (3840 × 2160) بمعدل 23.98/24.00/25/29.97 إطارًا في الثانية [50 إلى 360 ميجا بايت/ثانية VBR] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2048 × 1080 بمعدل 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100/120/200/240 إطارًا في الثانية [50 إلى 360 ميجا بايت/ثانية VBR] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920 × 1080 بمعدل 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100/120/200/240 إطارًا في الثانية [50 إلى 360 ميجا بايت/ثانية VBR] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أوضاع التسجيل الخارجية | الخام 12 بت عبر HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6240 × 3512 بمعدل 23.98/24.00/25/29.97 إطارًا في الثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:2:2 10 بت عبر HDMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6240 × 3510 بمعدل 23.98/24.00/25/29.97 إطارًا في الثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCI 4K (4096 × 2160) بمعدل 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 إطارًا في الثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة UHD 4K (3840 × 2160) بمعدل 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 إطارًا في الثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2048 × 1080 بمعدل 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 إطارًا في الثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920 × 1080 بمعدل 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100/120 إطارًا في الثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أظهر المزيد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فتحة لبطاقة الوسائط/الذاكرة | فتحة واحدة: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) [يوصى بسعة 2 تيرابايت كحد أقصى / V90 أو أسرع] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إدخال/إخراج الفيديو | 1x إخراج Micro-HDMI (إشارة غير محددة). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إدخال/إخراج الصوت | 1 × 1/8 بوصة / 3.5 مم مدخل ميكروفون ستيريو TRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدخلات/مخرجات الطاقة | 1 × مدخل USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإدخال/الإخراج الأخرى | 1x USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 2) مخرج بيانات (مشترك مع مدخلات الطاقة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لاسلكي | واي فاي 5 (802.11ac)، بلوتوث 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع العرض | إمالة شاشة LCD تعمل باللمس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع البطارية | 1x NP-W126S ليثيوم أيون قابلة للشحن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التصوير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة جبل | فوجي فيلم X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة الاستشعار | فعالة: 40.2 ميجابيكسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستشعر الصورة | 23.5 × 15.7 ملم (APS-C) سيموس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستشعر قص (يعادل 35 ملم) | عامل المحاصيل: 1.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*يحدث اقتصاص إضافي في أوضاع الفيديو المحددة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثبات الصوره | مستشعر التحول، 5 محاور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرشح ND مدمج | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع الالتقاط | اللقطات والفيديو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في التعرض | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع مصراع | مصراع المستوى البؤري الميكانيكي ومصراع المتداول الإلكتروني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة مصراع الكاميرا | مصراع الإلكترونية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/180000 إلى 30 ثانية في وضع البرنامج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/180000 إلى 30 ثانية في وضع أولوية فتحة العدسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/180000 إلى 30 ثانية في الوضع اليدوي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تم إصلاح 1 ثانية في وضع المصباح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصراع الستارة الأمامية الإلكتروني | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4000 إلى 30 ثانية في وضع البرنامج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4000 إلى 30 ثانية في وضع أولوية فتحة العدسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4000 إلى 15 دقيقة في الوضع اليدوي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ما يصل إلى 60 دقيقة في وضع اللمبة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصراع ميكانيكي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4000 إلى 4 ثواني في وضع البرنامج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4000 إلى 30 ثانية في وضع أولوية فتحة العدسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4000 إلى 15 دقيقة في الوضع اليدوي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ما يصل إلى 60 دقيقة في وضع اللمبة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضع اللمبة/الوقت | وضع اللمبة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق حساسية ISO | صورة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 إلى 12,800 (ممتد: 64 إلى 51,200) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فيديو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 إلى 12,800 (ممتد: 25,600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طريقة القياس | المتوسط، المتوسط المرجح للمركز، متعدد، بقعة، TTL 256-مناطق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أوضاع التعرض | أولوية فتحة العدسة، تلقائي، يدوي، برنامج، أولوية الغالق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعويض التعرض | -5 إلى +5 EV (خطوات 1/3 EV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق القياس | 5 إلى 5 إي في | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توازن اللون الأبيض | 2500 إلى 10.000 ألف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإعدادات المسبقة: تلقائي، درجة حرارة اللون، مخصص، ضوء النهار، الفلورسنت، المتوهج، الظل، تحت الماء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاق النار مستمر | مصراع الإلكترونية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ما يصل إلى 13 إطارًا في الثانية بدقة 40.2 ميجابكسل لما يصل إلى 18 إطارًا (خام) / 163 إطارًا (JPEG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصراع الإلكترونية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ما يصل إلى 8.9 إطارًا في الثانية بدقة 40.2 ميجابكسل لما يصل إلى 21 إطارًا (خام) / 1000 إطارًا (JPEG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصراع الإلكترونية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ما يصل إلى 8 إطارات في الثانية بدقة 40.2 ميجابكسل لما يصل إلى 20 إطارًا (خام) / 1000 إطارًا (JPEG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصراع ميكانيكي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ما يصل إلى 5 إطارات في الثانية بدقة 40.2 ميجابكسل لما يصل إلى 24 إطارًا (خام) / 1000 إطارًا (JPEG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصراع ميكانيكي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ما يصل إلى 4 إطارات في الثانية بدقة 40.2 ميجابكسل لما يصل إلى 29 إطارًا (خام) / 1000 إطارًا (JPEG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصراع ميكانيكي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ما يصل إلى 3 إطارات في الثانية بدقة 40.2 ميجابكسل لما يصل إلى 60 إطارًا (خام) / 1000 إطارًا (JPEG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تسجيل الفاصل الزمني | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الموقت الذاتي | 2/10-تأخير ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التقاط الصور الثابتة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أحجام الصور | 4:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 ميجابكسل (6864 × 5152) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 ميجابكسل (4864 × 3648) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 ميجابكسل (3456 × 2592) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 ميجابكسل (7728 × 5152) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 ميجابكسل (5472 × 3648) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 ميجابكسل (3888 × 2592) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 ميجابكسل (7728 × 4344) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 ميجابكسل (5472 × 3080) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 ميجابكسل (3888 × 2184) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 ميجابكسل (5152 × 5152) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 ميجابكسل (3648 × 3648) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ميجابكسل (2592 × 2592) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 ميجابكسل (6432 × 5152) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 ميجابكسل (4560 × 3648) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 ميجابكسل (3264 × 2592) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد متزنة | 1:1، 3:2، 4:3، 5:4، 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنسيق ملف الصورة | هيف، جبيغ، الخام، تيف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمق البت | 14 بت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التقاط الفيديو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أوضاع التسجيل الداخلية | H.265 ALL-Intra/H.265 طويل GOP/MOV 4:2:2/4:2:0 10 بت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6240 × 3510 بمعدل 23.98/24.00/25/29.97 إطارًا في الثانية [50 إلى 360 ميجا بايت/ثانية VBR] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCI 4K (4096 × 2160) بمعدل 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 إطارًا في الثانية [50 إلى 360 ميجا بايت/ثانية VBR] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHD 4K (3840 × 2160) بمعدل 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 إطارًا في الثانية [50 إلى 360 ميجا بايت/ثانية VBR] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2048 × 1080 بمعدل 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100/120/200/240 إطارًا في الثانية [50 إلى 360 ميجا بايت/ثانية VBR] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920 × 1080 بمعدل 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100/120/200/240 إطارًا في الثانية [50 إلى 360 ميجا بايت/ثانية VBR] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.264 ALL-Intra/H.264 طويل GOP/MOV/MP4 4:2:0 8 بت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCI 4K (4096 × 2160) بمعدل 23.98/24.00/25/29.97 إطارًا في الثانية [50 إلى 360 ميجا بايت/ثانية VBR] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHD 4K (3840 × 2160) بمعدل 23.98/24.00/25/29.97 إطارًا في الثانية [50 إلى 360 ميجا بايت/ثانية VBR] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2048 × 1080 بمعدل 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100/120/200/240 إطارًا في الثانية [50 إلى 360 ميجا بايت/ثانية VBR] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920 × 1080 بمعدل 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100/120/200/240 إطارًا في الثانية [50 إلى 360 ميجا بايت/ثانية VBR] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أوضاع التسجيل الخارجية | الخام 12 بت عبر HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6240 × 3512 بمعدل 23.98/24.00/25/29.97 إطارًا في الثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:2:2 10 بت عبر HDMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6240 × 3510 بمعدل 23.98/24.00/25/29.97 إطارًا في الثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCI 4K (4096 × 2160) بمعدل 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 إطارًا في الثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة UHD 4K (3840 × 2160) بمعدل 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 إطارًا في الثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2048 × 1080 بمعدل 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 إطارًا في الثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920 × 1080 بمعدل 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100/120 إطارًا في الثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دعم سريع/بطيء الحركة | الحركة البطيئة فقط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منحنى جاما | فوجي فيلم F-سجل، فوجي فيلم F-سجل 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حد التسجيل | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تدفق IP | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ميكروفون مدمج | ستيريو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تسجيل الصوت | MOV: صوت LPCM 24 بت و48 كيلو هرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP4: صوت AAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واجهه المستخدم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فتحة لبطاقة الوسائط/الذاكرة | فتحة واحدة: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) [يوصى بسعة 2 تيرابايت كحد أقصى / V90 أو أسرع] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إدخال/إخراج الفيديو | 1x إخراج Micro-HDMI (إشارة غير محددة). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إدخال/إخراج الصوت | 1 × 1/8 بوصة / 3.5 مم مدخل ميكروفون ستيريو TRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدخلات/مخرجات الطاقة | 1 × مدخل USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإدخال/الإخراج الأخرى | 1x USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 2) مخرج بيانات (مشترك مع مدخلات الطاقة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لاسلكي | واي فاي 5 (802.11ac)، بلوتوث 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متوافق مع تطبيقات الجوال | نعم: أندرويد وiOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسم التطبيق: FUJIFILM XApp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوظيفة: الوصول إلى الملفات المخزنة، التحكم عن بعد، عرض البث المباشر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تحديد المواقع العالمية (GPS، GLONASS، إلخ.) | نظام تحديد المواقع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*عبر الهاتف الذكي المتصل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شاشة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرض الحجم | 3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة | 1,840,000 نقطة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع العرض | إمالة شاشة LCD تعمل باللمس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة الكاميرا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يكتب | بصري | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إلكترونية مدمجة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاس | 0.39" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة | 2,360,000 نقطة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة العين | 17.5 ملم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تغطية | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير | تقريبا. 0.62x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعديل الديوبتر | -4 إلى +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ركز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع التركيز | التركيز التلقائي واليدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضع التركيز | التركيز البؤري التلقائي المستمر، التركيز اليدوي، التركيز البؤري التلقائي الفردي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقاط التركيز التلقائي | كشف التباين، كشف الطور: 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فلاش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فلاش/ضوء مدمج | نعم فلاش فقط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أوضاع الفلاش | قائد، يدوي، إيقاف، مزامنة بطيئة، TTL تلقائي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الدليل | 12.8 قدمًا / 3.9 مترًا عند ISO 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أقصى سرعة للمزامنة | 1/180 ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصال فلاش خارجي | جبل الحذاء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع البطارية | 1x NP-W126S ليثيوم أيون قابلة للشحن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جبل الحذاء | 1 × حذاء ساخن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موضوع تركيب ترايبود | 1 × 1/4 بوصة - 20 أنثى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 4.87 × 3.3 × 1.92 بوصة / 12.38 × 8.4 × 4.88 سم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 1.0 رطل / 438 جم (مع البطارية، وسائط التسجيل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.9 رطل / 389 جرام (الجسم فقط) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التغليف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن الحقيبة، وزن الحمولة | 1.735 رطل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد الصندوق (الطول×العرض×الارتفاع) | 8.3 × 6.9 × 4.4 بوصة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التغليف
|